
FEUERWEHR EPPELBORN
Samstag, 06.12.2025 06:22
Eppelborn
|  Bubach-Calmesweiler
|  Dirmingen
|  Habach
|  Humes-Hierscheid
|  Wiesbach
|  Macherbach
Sie befinden sich auf dem Test- und Entwicklungsserver. Bitte wechseln Sie zur Seite https://www.feuerwehr-eppelborn.de
Einsätze 1998
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Januar 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 1 | 07.01.1998 | 22:40 | Fahrzeugbrand | Eppelborn | PKW-Brand Kossmannstraße | |
Februar 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 2 | 07.02.1998 | 15:05 | Tiere / Insekten | Dirmingen | Tierrettung: Vogel in Baum verfangen | |
| 3 | 09.02.1998 | 08:33 | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Gasalarm über Sicherheitsfirma "Auf der Hohl" | |
| 4 | 13.02.1998 | 19:20 | Technische Hilfe | Dirmingen | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Illinger Straße | |
| 5 | 17.02.1998 | 15:40 | Technische Hilfe | Eppelborn | 500 Liter Heizöl in Kellerraum ausgelaufen im Ortsteil Wiesbach | |
| 6 | 21.02.1998 | 20:40 | Technische Hilfe | Wiesbach | Ölspur Augustinusstraße - Hauptstraße - Wallenbornstraße | |
März 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 7 | 10.03.1998 | 19:12 | Kleinbrand | Habach | Kaminbrand in der Mittelstraße | |
| 8 | 28.03.1998 | 10:49 | Kleinbrand | Dirmingen | PKW-Brand Marktplatz | |
| 9 | 28.03.1998 | 13:09 | Kleinbrand | Eppelborn | Flächenbrand an der Ill in Höhe Güterbahnhof | |
| 10 | 28.03.1998 | 14:26 | Fahrzeugbrand | Eppelborn | PKW-Brand Autobahn A1 | |
| 11 | 29.03.1998 | 21:40 | Kleinbrand | Eppelborn | Flächenbrand Bahnböschung "Hanfgarten" | |
April 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 12 | 03.04.1998 | 09:32 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ausgelaufenes Öl in Keller "Matzenberg" | |
| 13 | 03.04.1998 | 13:45 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ölspur Prümburgstraße | |
| 14 | 20.04.1998 | 18:13 | Fahrzeugbrand | Eppelborn | Starke Rauchentwicklung an Gefahrguttransporter Autobahn A1 | |
| 15 | 29.04.1998 | 16:04 | Fahrzeugbrand | Eppelborn | LKW mit Kunststoffbadewannen im Vollbrand Autobahn A1 | |
| 16 | 30.04.1998 | 17:49 | Mittelbrand | Wiesbach | Brennende Hecke Josefstraße | |
Mai 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 17 | 05.05.1998 | 22:55 | Technische Hilfe | Eppelborn | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall am Marktplatz | |
| 18 | 08.05.1998 | 21:06 | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Schwelbrand in Kinderzimmer "Auf Weilerland" | |
| 19 | 08.05.1998 | 21:43 | Fahrzeugbrand | Eppelborn | PKW-Brand Autobahn A1 | |
| 20 | 12.05.1998 | 10:46 | Fehlalarm (BMA) | Eppelborn | Brandalarm durch Brandmeldeanlage "Auf der Hohl" | |
| 21 | 19.05.1998 | 14:40 | Mittelbrand | Dirmingen | Flächenbrand in einem Fichtenbestand | |
| 22 | 25.05.1998 | 20:20 | Technische Hilfe | Eppelborn | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Autobahn A1 | |
Juni 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 23 | 21.06.1998 | 18:53 | Technische Hilfe | Dirmingen | Ölspur Lebacher Straße - Verbindungsweg - Thalexweiler Straße | |
| 24 | 24.06.1998 | 17:21 | Technische Hilfe | Wiesbach | Umgestürzter LKW Hauptstraße - Einmündung "Zum Spatzenberg" | |
| 25 | 24.06.1998 | 17:21 | Technische Hilfe | Eppelborn | Umgestürzter LKW Hauptstraße - Einmündung "Zum Spatzenberg" | |
| 26 | 26.06.1998 | Technische Hilfe | Eppelborn | Technische Hilfe im Ortsteil Wiesbach | ||
| 27 | 26.06.1998 | 20:10 | Kleinbrand | Eppelborn | Heckenbrand im halben Mond | |
| 28 | 30.06.1998 | 13:46 | Technische Hilfe | Eppelborn | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Autobahn A1 | |
| 29 | 30.06.1998 | 20:34 | Kleinbrand | Eppelborn | Durch Überhitzung zerplatzter Kokskessel Straße "Zur Sandkaul" | |
Juli 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 30 | 12.07.1998 | 20:29 | Kleinbrand | Dirmingen | Brand eines Geräteschuppens in der Mozartstraße | |
| 31 | 20.07.1998 | 02:22 | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Wasserdampfaustritt durch Überdruck im Fettsprühturm der Firma Juchem | |
August 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 32 | 02.08.1998 | 02:40 | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Person in Weiher gestürzt | |
| 33 | 16.08.1998 | 18:46 | Mittelbrand | Dirmingen | Brennender Mähdrescher auf Feldweg zwischen Dirmingen und Humes | |
| 34 | 17.08.1998 | 11:24 | Technische Hilfe | Dirmingen | Mähdrescher von Anhänger auf Straße gekippt | |
| 35 | 19.08.1998 | 20:30 | Tiere / Insekten | Eppelborn | Hornissenbekämpfung Dirminger Straße | |
| 36 | 31.08.1998 | 12:40 | Technische Hilfe | Eppelborn | Einsatz Ölsanimat nach Anforderung der Feuerwehr Neunkirchen | |
September 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 37 | 21.09.1998 | 15:40 | Technische Hilfe | Wiesbach | Ölspur L141 Einmündung Augustinusstraße - Brunnenstraße | |
Oktober 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 38 | 03.10.1998 | 16:43 | Kleinbrand | Eppelborn | Rußbrand "Am Steinhügel" | |
| 39 | 10.10.1998 | 10:25 | Technische Hilfe | Hierscheid | Ölspur "Zur Steinrausche" - Blumenweg - Florianweg | |
| 40 | 13.10.1998 | 07:35 | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Ölspur Illtalstraße | |
| 41 | 23.10.1998 | 18:45 | Technische Hilfe | Dirmingen | Ölspur Schillerstraße - "Am Kalkstollen" - Urexweiler Straße | |
| 42 | 25.10.1998 | 08:30 | Technische Hilfe | Eppelborn | Umgestürzter Baum auf Bahngleise | |
| 43 | 25.10.1998 | 17:30 | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Überflutete Fahrbahn nach starken Regenfällen Weihereckstraße | |
| 44 | 28.10.1998 | Technische Hilfe | Eppelborn | Hochwassereinsatz | ||
| 45 | 28.10.1998 | 23:30 | Technische Hilfe | Eppelborn | Hochwassereinsatz nach starken Regenfällen Industriegebiet | |
| 46 | 29.10.1998 | 06:23 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ca. 300 Liter Diesel ausgelaufen nach LKW-Unfall auf Autobahn A1 | |
| 47 | 29.10.1998 | 18:00 | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Überfluteter Keller nach starken Regenfällen | |
November 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 48 | 01.11.1998 | 01:15 | Technische Hilfe | Eppelborn | Hochwassereinsatz | |
| 49 | 01.11.1998 | 06:00 | Technische Hilfe | Eppelborn | Hochwassereinsatz Industriegebiet | |
| 50 | 01.11.1998 | 07:30 | Technische Hilfe | Dirmingen | Hochwassereinsätze an mehreren Einsatzstellen | |
Dezember 1998 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 51 | 05.12.1998 | 09:15 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ölspur Ortslage Eppelborn | |
| 52 | 10.12.1998 | 19:18 | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Schwelbrand Rathausstraße | |
| 53 | 11.12.1998 | 12:02 | Technische Hilfe | Dirmingen | Ölspur Lebacher Straße | |
RSS-Feed