
FEUERWEHR EPPELBORN
Samstag, 06.12.2025 06:22
Eppelborn
|  Bubach-Calmesweiler
|  Dirmingen
|  Habach
|  Humes-Hierscheid
|  Wiesbach
|  Macherbach
Sie befinden sich auf dem Test- und Entwicklungsserver. Bitte wechseln Sie zur Seite https://www.feuerwehr-eppelborn.de
Einsätze 1994
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Januar 1994 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 1 | 02.01.1994 | 18:56 | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Ölspur "Zum Hirschberg" | |
| 2 | 05.01.1994 | 16:02 | Technische Hilfe | Eppelborn | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Autobahnauffahrt zur A1 | |
| 3 | 23.01.1994 | 17:30 | Kleinbrand | Wiesbach | Kaminbrand Heusweilerstraße | |
| 4 | 28.01.1994 | 02:03 | Technische Hilfe | Habach | Sturmschäden L301 | |
| 5 | 28.01.1994 | 19:15 | Technische Hilfe | Wiesbach | Ölspur L300 | |
Februar 1994 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 6 | 12.02.1994 | 22:15 | Technische Hilfe | Humes | Ölspur Steinackerstraße | |
| 7 | 17.02.1994 | 20:15 | Kleinbrand | Humes | Brand einer Mülltonne "In der Humes" | |
| 8 | 26.02.1994 | 11:37 | Fehlalarm | Eppelborn | Fehlalarm durch Kreisalarmzentrale Neunkirchen | |
| 9 | 28.02.1994 | 18:20 | Technische Hilfe | Wiesbach | Ölspur L141 | |
März 1994 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 10 | 05.03.1994 | 13:34 | Kleinbrand | Eppelborn | Zimmerbrand Sebastianstraße | |
| 11 | 12.03.1994 | 08:50 | Technische Hilfe | Hierscheid | Ölspur "Am Schäferberg" | |
| 12 | 12.03.1994 | 10:50 | Technische Hilfe | Macherbach | Ölspur "In Macherbach" | |
| 13 | 12.03.1994 | 11:25 | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Ölspur Rothstraße bis Macherbach | |
| 14 | 12.03.1994 | 17:30 | Kleinbrand | Dirmingen | Kaminbrand Urexweiler Straße | |
| 15 | 27.03.1994 | 19:20 | Technische Hilfe | Dirmingen | Ölspur Autobahnabfahrt - Lebacher Straße | |
| 16 | 28.03.1994 | 17:30 | Technische Hilfe | Dirmingen | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Waldstraße | |
April 1994 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 17 | 04.04.1994 | 18:17 | Kleinbrand | Humes | Kaminbrand "In der Humes" | |
| 18 | 08.04.1994 | 16:45 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ölspur Matzenberg | |
| 19 | 09.04.1994 | 17:00 | Technische Hilfe | Dirmingen | Ölspur Humeser Straße bis Lebacher Straße | |
| 20 | 11.04.1994 | 21:00 | Technische Hilfe | Dirmingen | Ölspur Berschweiler Straße | |
| 21 | 11.04.1994 | 22:00 | Technische Hilfe | Eppelborn | Öl aus Lagertank ausgelaufen - Kossmannstraße | |
Mai 1994 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 22 | 04.05.1994 | 07:50 | Tiere / Insekten | Eppelborn | Tierrettung: Reh in Swimmingpool in der Rathausstraße | |
| 23 | 11.05.1994 | 13:37 | Fahrzeugbrand | Eppelborn | PKW-Brand Rathausstraße | |
| 24 | 15.05.1994 | 16:15 | Technische Hilfe | Wiesbach | Ölspur Landstuhlstraße | |
| 25 | 24.05.1994 | 21:30 | Technische Hilfe | Eppelborn | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Autobahn A1 | |
Juni 1994 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 26 | 01.06.1994 | 06:35 | Technische Hilfe | Dirmingen | Ölspur Lebacherstraße | |
| 27 | 08.06.1994 | 12:38 | Kleinbrand | Dirmingen | Brand einer Garage in der Tholeyerstraße | |
| 28 | 12.06.1994 | 00:02 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ölspur B269 Höhe Kläranlage | |
| 29 | 19.06.1994 | 20:41 | Technische Hilfe | Bubach-Calmesweiler | Ölspur Kreuzung B10/L269 | |
Juli 1994 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 30 | 08.07.1994 | 07:15 | Einsatzabbruch | Eppelborn | Fahrzeugbrand Schleidstraße | |
| 31 | 10.07.1994 | 20:50 | Tiere / Insekten | Eppelborn | Insektenbekämpfung "Auf drei Eichen" und "In der Allwies" | |
| 32 | 11.07.1994 | 10:15 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ölspur Galgenbergstraße | |
| 33 | 12.07.1994 | 21:00 | Tiere / Insekten | Eppelborn | Insektenbekämpfung "Im halben Mond" | |
| 34 | 20.07.1994 | 18:46 | Technische Hilfe | Humes | Auslaufendes Öl durch Schaden am Füllschlauch eines Tankwagens "Uchtelfanger Straße" | |
| 35 | 20.07.1994 | 21:15 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ölspur Schloßsstraße - L112 | |
| 36 | 30.07.1994 | 05:15 | Fehlalarm | Humes | Flächenbrand "In der Humes" | |
August 1994 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 37 | 04.08.1994 | 15:00 | Tiere / Insekten | Eppelborn | Insektenbekämpfung Galgenberg | |
| 38 | 04.08.1994 | 19:55 | Technische Hilfe | Dirmingen | Ölspur Illinger Straße - Urexweiler Straße | |
| 39 | 04.08.1994 | 21:30 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ausgelaufenes Öl nach Getriebeschaden Dirminger Straße | |
| 40 | 05.08.1994 | 22:26 | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Lagerfeuer neben Autobahn wurde als PKW-Brand gemeldet | |
| 41 | 10.08.1994 | 21:20 | Technische Hilfe | Habach | Überschwemmung nach starken Regenfällen "Zum Hettelwald" | |
| 42 | 15.08.1994 | 19:40 | Technische Hilfe | Eppelborn | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Autobahn A1 | |
| 43 | 27.08.1994 | 14:30 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ölspur im Kurvenbereich Dirmingerstraße | |
| 44 | 31.08.1994 | 14:28 | Technische Hilfe | Eppelborn | Erdgasrohrbruch durch Baggerarbeiten "Pastor-Vogt-Straße" | |
September 1994 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 45 | 06.09.1994 | 01:56 | Technische Hilfe | Eppelborn | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, umgestürzter LKW auf Autobahn A1 | |
| 46 | 10.09.1994 | 17:05 | Technische Hilfe | Dirmingen | Ölspur Kreuzung Marktplatz - Berschweilerstraße | |
| 47 | 12.09.1994 | 18:35 | Technische Hilfe | Dirmingen | Ölspur Kreuzung Marktplatz - Berschweiler Straße | |
| 48 | 14.09.1994 | 10:35 | Technische Hilfe | Wiesbach | Ölspur in der Gruben- und Marienstraße | |
Oktober 1994 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 49 | 17.10.1994 | 10:20 | Fahrzeugbrand | Eppelborn | Brennende Autoreifen auf der Ladefläche eines LKW | |
| 50 | 20.10.1994 | 19:30 | Kleinbrand | Habach | Brand einer Garage im Kirchenfeld im OT Bubach-Calmesweiler | |
| 51 | 20.10.1994 | 19:33 | Kleinbrand | Eppelborn | Brand einer Garage im Kirchenfeld im OT Bubach-Calmesweiler | |
| 52 | 20.10.1994 | 19:36 | Kleinbrand | Bubach-Calmesweiler | Brand einer Garage im Kirchenfeld | |
| 53 | 21.10.1994 | 14:33 | Fehlalarm | Wiesbach | Gemeldeter Wohnungsbrand Eiweilerstraße | |
November 1994 | ||||||
| # | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Löschbezirk | Einsatz | |
| 54 | 02.11.1994 | 09:37 | Fahrzeugbrand | Hierscheid | PKW-Brand Ortsstraße | |
| 55 | 02.11.1994 | 09:37 | Fahrzeugbrand | Eppelborn | PKW-Brand Ortsstraße im OT Hierscheid | |
| 56 | 06.11.1994 | 06:00 | Technische Hilfe | Dirmingen | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Parkplatz an der B10 | |
| 57 | 10.11.1994 | 09:00 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ölspur Matzenberg - "Auf Drei Eichen" | |
| 58 | 10.11.1994 | 20:00 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ölspur B10 | |
| 59 | 12.11.1994 | 15:05 | Sonstiger Einsatz | Macherbach | Suchen einer vermissten Person | |
| 60 | 12.11.1994 | 22:50 | Kleinbrand | Eppelborn | Strohballenbrand am Berghof | |
| 61 | 16.11.1994 | 20:55 | Kleinbrand | Eppelborn | Kaminbrand Kossmannstraße | |
| 62 | 18.11.1994 | 17:48 | Sonstiger Einsatz | Eppelborn | Brand von Kartonagen am Tannenhof | |
| 63 | 19.11.1994 | 09:10 | Technische Hilfe | Eppelborn | Ölspur "Auf der Hohl" | |
RSS-Feed